| VIN | 1FVACXDT8ADAT4410 |
| Placa | XMGF37 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | Hk Truck center in Boonton |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
| VIN | 646 |
| Placa | TUZ76F |
| Color | Yellow |
| Usual Shop | Modern in Edison |
Sin documentos disponibles
| Feb 19, 2024 | Drained Hydrailuc Tank | $1,890.00 |
| VIN | 4FMUS1925MR515204 |
| Placa | TYL22R |
| Color | Yellow |
| Usual Shop | Modern in Edison |
Sin documentos disponibles
| Sep 24, 2024 | Oil Change | $969.00 | |
| Sep 18, 2024 | Modern | $1,052.00 | |
| Sep 18, 2024 | Filter | $775.00 | |
| Mar 4, 2024 | Tires | $265.00 |
| VIN | 1HTMPAFL24H660474 |
| Placa | XEHH57 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | Mobil Wrench dentro de la yarda |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
| VIN | 5JWTC2028C1051742 |
| Placa | TSS20E |
| Color | White |
| Usual Shop | Roxbury Tailers in wharton |
Sin documentos disponibles
| Mar 19, 2024 | Axle Services, Tires, Brakes, Bearing, Lights | $1,705.00 |
| VIN | 575GB2020EP262248 |
| Placa | TYV78A |
| Color | Green |
| Usual Shop | Roxbury Tailers in wharton |
Sin documentos disponibles
| Jan 21, 2025 | Axle Service, Ramp cable kit, Brakes, Weldong and fabrication | $4,132.68 | |
| Mar 2, 2024 | Axle Service, Brakes, Bearing, Shelf | $1,504.00 |
| VIN | 7HB212027L1003144 |
| Placa | TXC70W |
| Color | White |
| Usual Shop | Roxbury Tailers in wharton |
Sin documentos disponibles
| Jan 27, 2025 | Axle Services, Break assembly, brake drum and welding and fabric | $2,953.51 |
Sin documentos disponibles
| Jul 15, 2024 | balance | $1,192.57 |
| VIN | JALE5W16587301006 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | HFI in mountainside |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
| VIN | 1FDWF37549EA21716 |
| Placa | XEHF59 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | Mobil 1 in route 10 |
Sin documentos disponibles
| Apr 10, 2024 | Tires | $412.17 | |
| Mar 13, 2024 | Starter | $624.00 |
| VIN | 1FD0W5HT0KEF85075 |
| Placa | XNNU11 |
| Color | WHITE |
| Registration | Jun 25, 2025 |
| Usual Shop | Mobil 1 in route 10 |
Sin documentos disponibles
| Sep 23, 2026 | Cambio de aceite | ||
| Jan 3, 2025 | Back Glass replacement | $319.93 |
| VIN | 1FD0W5HT2KED96699 |
| Placa | XJLG39 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | Mobil 1 in route 10 |
Sin documentos disponibles
| Apr 15, 2024 | Welding box | $1,159.00 | |
| Feb 23, 2024 | Spring, Shackle, Bolt kit | $2,473.00 |
| VIN | 1FD0X5HT7MEC75957 |
| Color | White |
Sin documentos disponibles
| Aug 24, 2024 | Oil change | $173.00 | |
| Jul 8, 2024 | Battery | $131.00 | |
| May 10, 2024 | Oil change | $173.00 |
| VIN | KBCDZ15CPL3G37774 |
| Color | Orange |
| Usual Shop | Kubota Newton |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
| VIN | 5BXH1CA3XMJ050598 |
| Placa | TYL49R |
| Color | Aluminum |
| Usual Shop | Roxbury Tailers in wharton |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
Sin documentos disponibles
| Feb 17, 2025 | Head Gaskets, Radiator, Oil change, Cylinder head, Intakke Manifold | $2,881.03 |
| VIN | 5LEB1DE29L1207786 |
| Placa | TXC69W |
| Color | Black |
| Usual Shop | Roxbury Tailers in wharton |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado
| VIN | 1FTEX1E86GFB11794 |
| Placa | T68KLB |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | Mobil 1 in route 10 |
Sin documentos disponibles
| Jan 29, 2024 | Spark Plugs | $532.00 |
| VIN | 1FT7W2B60HEC10395 |
| Placa | XU163J |
| Color | GRAY |
| Usual Shop | Mobil 1 in route 10 |
Sin documentos disponibles
| Mar 26, 2024 | Oil Change | $71.36 |
| VIN | 5PVNJ8JP9L4S52856 |
| Placa | XJLF47 |
| Color | WHITE |
| Usual Shop | HK Truck center in Boonton |
Sin documentos disponibles
| Jul 8, 2024 | repairs | $3,774.00 |
Sin documentos disponibles
| Mar 8, 2024 | Bolt, Washer, Bushing, Nut, Lever | $276.00 | |
| Mar 7, 2024 | Maintenance | $145.00 |
| VIN | 1VRK1203CM1000558 |
| Color | Yellow |
| Usual Shop | Vermeer in Lumberton |
Sin documentos disponibles
Sin servicio registrado